
Warlock Démons
Résumé :Comme pour mon précédent deck, il va utiliser les mécaniques de CoN (Curse of Naxxramas) pour mettre un maximum de démons possibles, qui sont généralement des excellentes cartes.
| Auteur | Yasdamp |
| Création | 9 juin 2014 |
| Mise à jour | 9 juin 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 2 880 |
| Note | 0 |
| Vues | 224 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Démoniste (26)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Diablotin de sang | Serviteur | 1 |
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 2 | Feu démoniaque | Sort | 2 |
| 2 | Traqueur gangrené | Serviteur | 2 |
| 2 | Détection des démons | Sort | 3 |
| 2 | Gangregarde | Serviteur | 3 |
| 2 | Terreur du Vide | Serviteur | 3 |
| 2 | Implorateur du Vide | Serviteur | 4 |
| 2 | Seigneur des abîmes | Serviteur | 4 |
| 2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
| 2 | Plaie funeste | Sort | 5 |
| 2 | Infernal de l’effroi | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (4)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
Statistiques
Courbe de mana
0
8 1
4 2
6 3
6 4
4 5
2 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs24
- Sorts6
- Armes0
