
Voleur Meule
Résumé :Ce deck meule tient plutôt bien la route même s'il n'est pas fait pour la compétition. Il est amusant à jouer et offre plusieurs possibilités de victoires.
| Auteur | Percussor |
| Création | 10 mai 2015 |
| Mise à jour | 10 mai 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 4 520 |
| Note | +3 |
| Vues | 114 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Voleur (16)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Pas de l’ombre | Sort | 0 |
| 2 | Préparation | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Assassiner | Sort | 4 |
| 2 | Disparition | Sort | 6 |
Cartes neutres (14)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeune maître brasseur | Serviteur | 2 |
| 2 | Oracle froide-lumière | Serviteur | 3 |
| 2 | Seigneur de la mort | Serviteur | 3 |
| 2 | Épées dansantes | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 2 | Géant mécanique | Serviteur | 12 |
Statistiques
Courbe de mana
6 0
2 1
6 2
6 3
5 4
1 5
2 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs14
- Sorts16
- Armes0
