
Voleur du bled
Résumé :Voici donc mon premier deck, tout droit venu du bled qui aura pour fonction de vous amuser avec la classe "voleur" qui est, certes peu jouer dans les "petits" rangs (25/15).
| Auteur | Life |
| Création | 13 juin 2014 |
| Mise à jour | 13 juin 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 880 |
| Note | 0 |
| Vues | 295 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Voleur (17)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Kriss | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 1 | Lame de la perdition | Arme | 3 |
| 2 | Assassiner | Sort | 4 |
| 2 | Lame d’assassin | Arme | 4 |
| 1 | Sprint | Sort | 5 |
| 1 | Disparition | Sort | 6 |
Cartes neutres (13)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen’jin | Serviteur | 4 |
| 2 | Yéti noroît | Serviteur | 4 |
| 2 | Commandant d’Argent | Serviteur | 6 |
| 1 | Champion de Hurlevent | Serviteur | 7 |
| 1 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
3 1
4 2
5 3
10 4
1 5
3 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs15
- Sorts12
- Armes3
