
Voleur de sort
Résumé :Je suis actuellement rang 10 avec ce deck et je pense que je peux encore gratter quelque rang donc je peux vous assurer que ce deck est solide pour presque aucune carte à craft.
| Auteur | angelkomie |
| Création | 12 décembre 2013 |
| Mise à jour | 2 février 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 640 |
| Note | +4 |
| Vues | 4 043 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Voleur (14)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Attaque pernicieuse | Sort | 1 |
| 2 | Kriss | Sort | 2 |
| 2 | Meneur défias | Serviteur | 2 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Assassiner | Sort | 4 |
Cartes neutres (16)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Géomancien kobold | Serviteur | 2 |
| 2 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
| 2 | Mage de Dalaran | Serviteur | 3 |
| 2 | Ogre-magi | Serviteur | 4 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 2 | Lamenuit | Serviteur | 5 |
| 2 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
2 1
12 2
4 3
4 4
4 5
6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts12
- Armes0
