
voleur contrôle
Résumé :un voleur avec beaucoup de contrôle qui tue la plupart du temps a l'aide de la dague d'assassin
| Auteur | totor5552 |
| Création | 8 mai 2015 |
| Mise à jour | 8 mai 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 2 520 |
| Note | 0 |
| Vues | 112 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Voleur (19)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 1 | Assassin patient | Serviteur | 2 |
| 2 | Déluge de lames | Sort | 2 |
| 2 | Robot barbier gobelin | Serviteur | 2 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Furtif sombrefer | Serviteur | 4 |
| 1 | Lame d’assassin | Arme | 4 |
| 1 | Sabotage | Sort | 4 |
Cartes neutres (11)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Croq’zombie | Serviteur | 1 |
| 2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen’jin | Serviteur | 4 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Robot de soins antique | Serviteur | 5 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
3 1
9 2
4 3
7 4
5 5
6
7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts11
- Armes1
