
Un deck Eggcellent [low cost]
Résumé :Un deck zoo à l'old school bien comme on les aime basé sur les oeufs! (FUN) [jouable en ranked]
| Auteur | Silent_Storm |
| Création | 30 mai 2015 |
| Mise à jour | 30 mai 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 800 |
| Note | 0 |
| Vues | 103 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Démoniste (12)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 2 | Puissance accablante | Sort | 1 |
| 2 | Chef du gang des diablotins | Serviteur | 3 |
| 2 | Éruption de diablotins | Sort | 4 |
| 2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
Cartes neutres (18)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Œuf de dragon | Serviteur | 1 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
| 2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Nain sombrefer | Serviteur | 4 |
Statistiques
Courbe de mana
0
10 1
8 2
4 3
6 4
2 5
6
7+
Type de cartes
- Serviteurs26
- Sorts4
- Armes0
