
Trampoline
Résumé :Naxxramas est arrivé, et les decks se remplissent de sales bestioles heureuses de mourir.
Il est temps de réagir à cette invasion de Râles d'agonie en acrobaties de haute voltige !
| Auteur | endercreation |
| Création | 3 août 2014 |
| Mise à jour | 13 septembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 5 160 |
| Note | +5 |
| Vues | 549 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Voleur (18)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Pas de l’ombre | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Assassin patient | Serviteur | 2 |
| 2 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Embusqué anub’ar | Serviteur | 4 |
| 2 | Disparition | Sort | 6 |
Cartes neutres (12)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Alchimiste dément | Serviteur | 2 |
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 1 | Suprétincelle | Serviteur | 3 |
| 2 | Contrôleur mental | Serviteur | 5 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 2 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
Statistiques
Courbe de mana
4 0
2 1
9 2
6 3
2 4
5 5
2 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts12
- Armes0
