
Tout à un cout
Résumé :Deck basé sur un blocage maximal du jeu adverse en le gelant et en augmentant le cout de ses serviteurs et sorts
| Auteur | Psymon |
| Création | 7 octobre 2014 |
| Mise à jour | 7 octobre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 5 200 |
| Note | +7 |
| Vues | 3 551 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Mage (17)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Image miroir | Sort | 1 |
| 2 | Javelot de glace | Sort | 1 |
| 2 | Wyrm de mana | Serviteur | 1 |
| 2 | Apprentie du sorcier | Serviteur | 2 |
| 2 | Contresort | Sort | 3 |
| 2 | Courbe-sort | Sort | 3 |
| 2 | Intelligence des arcanes | Sort | 3 |
| 2 | Élémentaire d’eau | Serviteur | 4 |
| 1 | Archimage Antonidas | Serviteur | 7 |
Cartes neutres (13)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Écuyère d’Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Minuscule invocatrice | Serviteur | 2 |
| 2 | Seigneur de la toile nérub’ar | Serviteur | 2 |
| 2 | Âme en peine de mana | Serviteur | 2 |
| 2 | Ogre-magi | Serviteur | 4 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 2 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
0
8 1
8 2
6 3
4 4
1 5
6
3 7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts10
- Armes0
