
ShunSokaro's Rogue
Résumé :Un deck Voleur agressif, misant sur le contrôle de table et l'anti-bête. Un deck qui m'a permis de passer de Bronze à Master 3 et bien finir en tournoi.
| Auteur | ShunSokaro |
| Création | 18 novembre 2013 |
| Mise à jour | 18 novembre 2013 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 960 |
| Note | +4 |
| Vues | 1 833 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Voleur (14)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Meneur défias | Serviteur | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Assassiner | Sort | 4 |
| 2 | Lame d’assassin | Arme | 4 |
Cartes neutres (16)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 2 | Goule mangeuse de chair | Serviteur | 3 |
| 2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 2 | Nain sombrefer | Serviteur | 4 |
| 2 | Yéti noroît | Serviteur | 4 |
| 2 | Commandant d’Argent | Serviteur | 6 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
4 1
6 2
6 3
10 4
5
2 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts8
- Armes2
