
Serviteurs, servez-moi !
Résumé :Voici un deck composé uniquement de serviteur.
| Auteur | y3cho |
| Création | 29 décembre 2014 |
| Mise à jour | 29 décembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 2 960 |
| Note | +1 |
| Vues | 305 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Démoniste (4)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
Cartes neutres (26)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fossoyeur | Serviteur | 1 |
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Gnome mécanique | Serviteur | 1 |
| 2 | Maître des rouages | Serviteur | 1 |
| 2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
| 2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 2 | Limon résonnant | Serviteur | 2 |
| 2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 2 | Démolisseur | Serviteur | 3 |
| 2 | Hobgobelin | Serviteur | 3 |
| 2 | Machine volante | Serviteur | 3 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
Statistiques
Courbe de mana
0
12 1
8 2
6 3
2 4
2 5
6
7+
Type de cartes
- Serviteurs30
- Sorts0
- Armes0
