
Secret & Râle d'agonie [FUN&FORT]
Résumé :Avec ce deck, vous aurez beaucoup de rage quit, vous aurez aussi le plaisir de troll vos adversaire car oui, c'est possible avec ce deck, vous pourrez même grimpez de le ladder !
| Auteur | TotyFrutti |
| Création | 17 juin 2015 |
| Mise à jour | 17 juin 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 10 860 |
| Note | 0 |
| Vues | 331 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Chasseur (14)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Tisseuse | Serviteur | 1 |
| 2 | Feindre la mort | Sort | 2 |
| 2 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 2 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 2 | Tir de précision | Sort | 2 |
| 2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (16)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 1 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Savant fou | Serviteur | 2 |
| 1 | Baron Vaillefendre | Serviteur | 4 |
| 2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 2 | Golem céleste piloté | Serviteur | 6 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
| 1 | Vieux déchiqueteur de Sneed | Serviteur | 7 |
| 1 | Kel’Thuzad | Serviteur | 8 |
Statistiques
Courbe de mana
0
4 1
11 2
2 3
3 4
2 5
5 6
3 7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts8
- Armes2
