
Rogue bouncy
Résumé :Le deck se base sur des cris de guerre et des bounces, avec un early-mid game très fort, et des petits tricks pour faire la différence en late.
| Auteur | bartsake |
| Création | 5 novembre 2013 |
| Mise à jour | 8 novembre 2013 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 080 |
| Note | +7 |
| Vues | 4 631 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Voleur (14)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Pas de l’ombre | Sort | 0 |
| 2 | Meneur défias | Serviteur | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Assassiner | Sort | 4 |
| 2 | Disparition | Sort | 6 |
Cartes neutres (16)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Archère elfe | Serviteur | 1 |
| 2 | Ingénieur novice | Serviteur | 2 |
| 2 | Jeune maître brasseur | Serviteur | 2 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 2 | Ancien maître brasseur | Serviteur | 4 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
Statistiques
Courbe de mana
4 0
2 1
8 2
6 3
6 4
2 5
2 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts10
- Armes0
