
Rank 15 Facile Chasseur
Résumé :Combinaison de Secrets / Arme et quelques bestioles
| Auteur | Espelette |
| Création | 1 juin 2014 |
| Mise à jour | 1 juin 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 120 |
| Note | +3 |
| Vues | 900 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Chasseur (26)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
| 2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 1 | Pistage | Sort | 1 |
| 2 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 2 | Busard affamé | Serviteur | 2 |
| 1 | Détournement | Sort | 2 |
| 2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
| 2 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 1 | Piège à serpents | Sort | 2 |
| 2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Flèches multiples | Sort | 4 |
| 2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 1 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (4)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
| 2 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
Statistiques
Courbe de mana
0
7 1
10 2
8 3
4 4
5
1 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs13
- Sorts15
- Armes2
