
Que Justice soit faite!
Résumé :Aucune Idée
| Auteur | Ska |
| Création | 5 juin 2015 |
| Mise à jour | 5 juin 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 8 360 |
| Note | 0 |
| Vues | 182 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Paladin (13)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Mini-robot blindé | Serviteur | 2 |
| 2 | Égalité | Sort | 2 |
| 2 | Consécration | Sort | 3 |
| 1 | Faveur divine | Sort | 3 |
| 2 | Régiment de bataille | Sort | 3 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
| 1 | Imposition des mains | Sort | 6 |
| 1 | Tirion Fordring | Serviteur | 8 |
Cartes neutres (17)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Croq’zombie | Serviteur | 1 |
| 2 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
| 1 | Mystique de Kezan | Serviteur | 4 |
| 2 | Contrôleur mental | Serviteur | 5 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 1 | Robot de soins antique | Serviteur | 5 |
| 1 | Sylvanas Coursevent | Serviteur | 6 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
0
1 1
8 2
6 3
5 4
6 5
2 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts8
- Armes2
