
Priest midrange
Résumé :Je joue à Hearthstone depuis un peu plus d'un mois, et voici mon premier deck, très efficace. J'espère que vous apprécierai et pourrait me venir en aide pour l'améliorer :)
| Auteur | Herbienltpnt |
| Création | 21 juillet 2015 |
| Mise à jour | 21 juillet 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 4 560 |
| Note | 0 |
| Vues | 107 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Prêtre (18)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 1 | Lumière des naaru | Sort | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 1 | Mot de l’ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 2 | Mot de l’ombre : Mort | Sort | 2 |
| 2 | Vol d’esprit | Sort | 2 |
| 1 | Choix de Velen | Sort | 3 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 1 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 1 | Massacreur du temple | Serviteur | 5 |
| 1 | Flammes sacrées | Sort | 6 |
Cartes neutres (12)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Maître fabricant d’épées | Serviteur | 2 |
| 1 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
| 1 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | Maître-lame blessé | Serviteur | 3 |
| 2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Commandant d’Argent | Serviteur | 6 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
| 1 | Kel’Thuzad | Serviteur | 8 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
5 1
8 2
6 3
4 4
1 5
2 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs16
- Sorts14
- Armes0
