
Prêtre Contrôle Personnel
Résumé :Prêtre contrôle qui ME convient à MOI
| Auteur | KingKR |
| Création | 20 novembre 2014 |
| Mise à jour | 20 novembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 2 920 |
| Note | 0 |
| Vues | 147 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Prêtre (23)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 2 | Silence | Sort | 0 |
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 1 | Vision télépathique | Sort | 1 |
| 1 | Mot de l’ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 2 | Mot de l’ombre : Mort | Sort | 2 |
| 2 | Vol d’esprit | Sort | 2 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 2 | Sombre sectateur | Serviteur | 3 |
| 2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 2 | Flammes sacrées | Sort | 6 |
| 1 | Contrôle mental | Sort | 9 |
Cartes neutres (7)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Maître-lame blessé | Serviteur | 3 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 2 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
| 1 | Ysera | Serviteur | 9 |
Statistiques
Courbe de mana
4 0
5 1
5 2
6 3
2 4
2 5
4 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs13
- Sorts17
- Armes0
