
Pas de répit
Résumé :Le but est de prendre très vite le contrôle de la partie en étant un maximum offensif, pour forcer l'adversaire à rester sur la défensive, et ainsi dominer plus aisément sur la fin
| Auteur | Barbier-Fou |
| Création | 4 janvier 2014 |
| Mise à jour | 7 février 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 280 |
| Note | +5 |
| Vues | 462 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Voleur (14)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Meneur défias | Serviteur | 2 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Assassiner | Sort | 4 |
Cartes neutres (16)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Ingénieur novice | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Panthère de la jungle | Serviteur | 3 |
| 2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Nain sombrefer | Serviteur | 4 |
| 2 | Commandant d’Argent | Serviteur | 6 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
4 1
10 2
4 3
8 4
5
2 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts10
- Armes0
