
Paladin un peu zozo
Résumé :Un deck complètement What The Fuck quand t'es bourré mais je suis monté en classé avec :D
| Auteur | Legomanfr |
| Création | 4 avril 2015 |
| Mise à jour | 4 avril 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 2 020 |
| Note | 0 |
| Vues | 399 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Paladin (19)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Bénédiction de puissance | Sort | 1 |
| 1 | Rédemption | Sort | 1 |
| 2 | Venger | Sort | 1 |
| 2 | Mini-robot blindé | Serviteur | 2 |
| 2 | Protecteur d’Argent | Serviteur | 2 |
| 2 | Sceau de Lumière | Sort | 2 |
| 2 | Consécration | Sort | 3 |
| 1 | Rouage-marteau | Arme | 3 |
| 1 | Épée de justice | Arme | 3 |
| 2 | Bénédiction des rois | Sort | 4 |
| 2 | Championne en vrai-argent | Arme | 4 |
Cartes neutres (11)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Trogg brisepierre | Serviteur | 2 |
| 2 | Oracle froide-lumière | Serviteur | 3 |
| 2 | Seigneur de la mort | Serviteur | 3 |
| 1 | Jeeves | Serviteur | 4 |
Statistiques
Courbe de mana
0
7 1
10 2
8 3
5 4
5
6
7+
Type de cartes
- Serviteurs15
- Sorts11
- Armes4
