
MOURREZ ! (rang 10 , low-cost)
Résumé :Un deck jouant sur les râles d'agonie, ce qui peux vous retourner la situation !
Deck très low cost si vous avez fait naxxramas.
| Auteur | Geeky_Hytiz |
| Création | 5 juin 2015 |
| Mise à jour | 24 juin 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 10 180 |
| Note | 0 |
| Vues | 1 114 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Démoniste (8)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pacte sacrificiel | Sort | 0 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 1 | Puissance accablante | Sort | 1 |
| 1 | Voile de mort | Sort | 1 |
| 1 | Portail d’invocation | Serviteur | 4 |
| 1 | Guetteur flottant | Serviteur | 5 |
| 1 | Néant distordu | Sort | 8 |
Cartes neutres (22)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fossoyeur | Serviteur | 1 |
| 2 | Goule instable | Serviteur | 2 |
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
| 1 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Ombre de Naxxramas | Serviteur | 3 |
| 2 | Seigneur de la mort | Serviteur | 3 |
| 1 | Baron Vaillefendre | Serviteur | 4 |
| 2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 1 | Feugen | Serviteur | 5 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 1 | Stalagg | Serviteur | 5 |
| 1 | Kel’Thuzad | Serviteur | 8 |
Statistiques
Courbe de mana
1 0
6 1
6 2
5 3
4 4
6 5
6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs26
- Sorts4
- Armes0
