
Mon deck voleur
Résumé :Deck qui marche pas mal et pas cher.
| Auteur | vatvat99 |
| Création | 14 juillet 2015 |
| Mise à jour | 14 juillet 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 2 420 |
| Note | 0 |
| Vues | 110 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Voleur (12)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 1 | Assassin patient | Serviteur | 2 |
| 1 | Kriss | Sort | 2 |
| 1 | Trahison | Sort | 2 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 2 |
| 1 | Éviscération | Sort | 2 |
| 2 | Assassiner | Sort | 4 |
| 2 | Lame d’assassin | Arme | 4 |
Cartes neutres (18)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Infiltrateur worgen | Serviteur | 1 |
| 1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 1 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 1 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
| 1 | Inventrice gnome | Serviteur | 4 |
| 1 | Maître-bouclier de Sen’jin | Serviteur | 4 |
| 1 | Nain sombrefer | Serviteur | 4 |
| 1 | Ogre-magi | Serviteur | 4 |
| 1 | Yéti noroît | Serviteur | 4 |
| 1 | Champion de la Main d’argent | Serviteur | 5 |
| 1 | Garde de Baie-du-Butin | Serviteur | 5 |
| 1 | Maexxna | Serviteur | 6 |
| 1 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
| 1 | Seigneur de l’arène | Serviteur | 6 |
| 1 | Champion de Hurlevent | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
1 1
9 2
2 3
10 4
2 5
3 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs19
- Sorts9
- Armes2
