
-MeC@_mEU1ieR-
Résumé :Le voleur va devoir s'adapter au nouvelle technologie mis à disposition, c'est pourquoi il a choisi de passer du Miracle au puissant Meulier!
| Auteur | EnPitSu |
| Création | 15 novembre 2014 |
| Mise à jour | 15 novembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 4 380 |
| Note | 0 |
| Vues | 258 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Voleur (17)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Pas de l’ombre | Sort | 0 |
| 1 | Préparation | Sort | 0 |
| 1 | Dissimuler | Sort | 1 |
| 2 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Robot barbier gobelin | Serviteur | 2 |
| 2 | Éviscération | Sort | 2 |
| 1 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Disparition | Sort | 6 |
| 2 | Kidnappeur | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (13)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ennuy-o-tron | Serviteur | 2 |
| 2 | Jeune maître brasseur | Serviteur | 2 |
| 2 | Oracle froide-lumière | Serviteur | 3 |
| 2 | Sapeur gobelin | Serviteur | 3 |
| 2 | Seigneur de la mort | Serviteur | 3 |
| 2 | Épées dansantes | Serviteur | 3 |
| 1 | Tête de Mimiron | Serviteur | 5 |
| 1 | Géant mécanique | Serviteur | 12 |
Statistiques
Courbe de mana
5 0
1 1
9 2
9 3
4
1 5
4 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts12
- Armes0
