
la multiplication des "pains"[FUN]
Résumé :tu en pose un, mais y'en a deux. Un qui meurs, mais son double revient. Votre adversaire va halluciner de ne pas croiser un demo zoo...
| Auteur | ravencrest |
| Création | 14 septembre 2014 |
| Mise à jour | 14 septembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 200 |
| Note | +1 |
| Vues | 449 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Démoniste (4)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Puissance accablante | Sort | 1 |
| 2 | Terreur du Vide | Serviteur | 3 |
Cartes neutres (26)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Archère elfe | Serviteur | 1 |
| 2 | Chasse-marée murloc | Serviteur | 2 |
| 2 | Jeune maître brasseur | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 2 | Chasseuse de Tranchebauge | Serviteur | 3 |
| 2 | Fusilier de Forgefer | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | Maître des diablotins | Serviteur | 3 |
| 2 | Mécano de petit dragon | Serviteur | 4 |
| 2 | Champion de la Main d’argent | Serviteur | 5 |
| 2 | Commando foudrepique | Serviteur | 5 |
Statistiques
Courbe de mana
0
4 1
10 2
10 3
2 4
4 5
6
7+
Type de cartes
- Serviteurs28
- Sorts2
- Armes0
