
l'élève qui dépasse le maître
Résumé :chasseur midrange ,facile pour passer minimum rang2 ^^ en+ ce deck change des chasseurs full faces déguelasse :(
| Auteur | totolecon |
| Création | 6 mai 2015 |
| Mise à jour | 6 mai 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 4 620 |
| Note | +1 |
| Vues | 201 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Chasseur (16)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | Tisseuse | Serviteur | 1 |
| 2 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (14)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
| 2 | Savant fou | Serviteur | 2 |
| 2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
| 1 | Mystique de Kezan | Serviteur | 4 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
0
4 1
8 2
8 3
4 4
3 5
2 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs19
- Sorts9
- Armes2
