
Implacable
Résumé :Un petit deck qui tue
| Auteur | Mace24 |
| Création | 15 février 2014 |
| Mise à jour | 15 février 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 3 820 |
| Note | 0 |
| Vues | 197 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Druide (26)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Innervation | Sort | 0 |
| 2 | Éclat lunaire | Sort | 0 |
| 2 | Acclimatation | Sort | 1 |
| 2 | Griffe | Sort | 1 |
| 2 | Colère | Sort | 2 |
| 2 | Balayage | Sort | 3 |
| 2 | Âme de la forêt | Sort | 3 |
| 2 | Gardien du bosquet | Serviteur | 4 |
| 1 | Météores | Sort | 5 |
| 2 | Druide de la Griffe | Serviteur | 6 |
| 2 | Ancien de la guerre | Serviteur | 7 |
| 2 | Ancien du savoir | Serviteur | 7 |
| 1 | Cénarius | Serviteur | 8 |
| 2 | Protecteur Écorcefer | Serviteur | 8 |
Cartes neutres (4)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Soldat de Comté-de-l’Or | Serviteur | 1 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen’jin | Serviteur | 4 |
Statistiques
Courbe de mana
4 0
6 1
2 2
4 3
4 4
1 5
2 6
7 7+
Type de cartes
- Serviteurs15
- Sorts15
- Armes0
