
Ice Freeze
Résumé :gla'gla'gla, il fais affreusement froid en ce moment, et j'ai donc décidé d'en tirer parti, pour monter ce deck un peu complexe à jouer, mais hyper frustrant pour l'adversaire.
| Auteur | MCpWe3D |
| Création | 6 février 2015 |
| Mise à jour | 6 février 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 8 920 |
| Note | +3 |
| Vues | 378 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Mage (21)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Javelot de glace | Sort | 1 |
| 2 | Souffle-neige | Serviteur | 2 |
| 2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
| 2 | Barrière de glace | Sort | 3 |
| 1 | Bloc de glace | Sort | 3 |
| 2 | Cône de froid | Sort | 3 |
| 2 | Intelligence des arcanes | Sort | 3 |
| 2 | Mage du Kirin Tor | Serviteur | 3 |
| 2 | Nova de givre | Sort | 3 |
| 2 | Élémentaire d’eau | Serviteur | 4 |
| 2 | Blizzard | Sort | 6 |
Cartes neutres (9)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Auspice funeste | Serviteur | 2 |
| 1 | Le Chevalier noir | Serviteur | 4 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
| 1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
| 1 | Malygos | Serviteur | 9 |
Statistiques
Courbe de mana
0
2 1
6 2
11 3
3 4
4 5
2 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs15
- Sorts15
- Armes0
