
[HSFR] Voleur "Hit and Run"
Résumé :Une idée de deck pas vraiment sérieuse dans l'esprit des "play for fun" de HSFR.
| Auteur | ML37 |
| Création | 10 mai 2014 |
| Mise à jour | 10 mai 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 3 520 |
| Note | -2 |
| Vues | 160 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Voleur (13)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Pas de l’ombre | Sort | 0 |
| 2 | Assommer | Sort | 2 |
| 2 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 2 | Casse-tête | Sort | 3 |
| 1 | Sprint | Sort | 5 |
| 2 | Disparition | Sort | 6 |
| 2 | Kidnappeur | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (17)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Matelot des mers du Sud | Serviteur | 1 |
| 1 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
| 2 | Jeune maître brasseur | Serviteur | 2 |
| 2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
| 1 | Golem arcanique | Serviteur | 3 |
| 2 | Robot d’alarme | Serviteur | 3 |
| 2 | Ancien maître brasseur | Serviteur | 4 |
| 2 | Commando foudrepique | Serviteur | 5 |
| 1 | Lamenuit | Serviteur | 5 |
| 1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
| 1 | Commandant d’Argent | Serviteur | 6 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
2 1
5 2
9 3
2 4
5 5
5 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs21
- Sorts9
- Armes0
