
[HSFR] It's a Trap!!!
Résumé :Ralentir l'adversaire en posant des pièges tout en lui faisant 2 de dégâts dès que possible et finir avec Krush si besoin.
| Auteur | Thalara |
| Création | 23 février 2014 |
| Mise à jour | 23 février 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 3 980 |
| Note | 0 |
| Vues | 250 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Chasseur (26)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fusée éclairante | Sort | 1 |
| 2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 2 | Busard affamé | Serviteur | 2 |
| 2 | Détournement | Sort | 2 |
| 2 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 2 | Piège à serpents | Sort | 2 |
| 2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| 1 | Tir explosif | Sort | 5 |
| 1 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| 1 | Arc long du gladiateur | Arme | 7 |
| 1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Cartes neutres (4)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
Statistiques
Courbe de mana
0
5 1
10 2
11 3
4
1 5
1 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs8
- Sorts19
- Armes3
