
Help My les amis
Résumé :J'ai 1750 de poudres,je joue principalement avec un druide ou démo,j'aimerais vos conseils pour acheter une carte épique qui serait dévastatrice,je sais vraiment pas qui acheté
J'ai fais un deck au pif,je veux juste vos avis sur la carte qui ferait la diff
Merci bcp!
| Auteur | BlackMask |
| Création | 23 octobre 2014 |
| Mise à jour | 23 octobre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 660 |
| Note | -9 |
| Vues | 83 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Druide (18)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Innervation | Sort | 0 |
| 1 | Acclimatation | Sort | 1 |
| 1 | Colère | Sort | 2 |
| 2 | Marque du fauve | Sort | 2 |
| 1 | Puissance du fauve | Sort | 2 |
| 1 | Balayage | Sort | 3 |
| 1 | Marque de la nature | Sort | 3 |
| 1 | Rugissement sauvage | Sort | 3 |
| 2 | Toucher guérisseur | Sort | 3 |
| 1 | Âme de la forêt | Sort | 3 |
| 1 | Gardien du bosquet | Serviteur | 4 |
| 1 | Force de la nature | Sort | 5 |
| 2 | Druide de la Griffe | Serviteur | 6 |
| 1 | Feu stellaire | Sort | 6 |
| 1 | Protecteur Écorcefer | Serviteur | 8 |
Cartes neutres (12)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 1 | Grunt loup-de-givre | Serviteur | 2 |
| 1 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
| 1 | Chasseuse de Tranchebauge | Serviteur | 3 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Cobra empereur | Serviteur | 3 |
| 1 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | Panthère de la jungle | Serviteur | 3 |
| 2 | Garde de Lune-d’argent | Serviteur | 4 |
| 1 | Champion de la Main d’argent | Serviteur | 5 |
| 1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
Statistiques
Courbe de mana
1 0
1 1
7 2
11 3
3 4
3 5
3 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs16
- Sorts14
- Armes0
