
Giants Warlock (Ranked)
Résumé :Deck avec les géants démoniste basée sur la pioche et la perte de hp pour gagner.
| Auteur | MikE |
| Création | 5 juin 2014 |
| Mise à jour | 5 juin 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 4 660 |
| Note | -1 |
| Vues | 91 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Démoniste (13)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 2 | Feu de l’âme | Sort | 1 |
| 2 | Voile de mort | Sort | 1 |
| 2 | Flammes infernales | Sort | 3 |
| 2 | Trait de l’ombre | Sort | 3 |
| 1 | Ombreflamme | Sort | 4 |
| 2 | Siphonner l’âme | Sort | 4 |
Cartes neutres (17)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Guetteur ancien | Serviteur | 2 |
| 1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
| 2 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
| 2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 2 | Drake du Crépuscule | Serviteur | 4 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 2 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
| 2 | Géant de lave | Serviteur | 20 |
Statistiques
Courbe de mana
0
6 1
5 2
6 3
7 4
2 5
6
4 7+
Type de cartes
- Serviteurs19
- Sorts11
- Armes0
