
[FUN] Dr House
Résumé :Un deck qui permet de ne jamais perdre de points de vie au delà du raisonnable. Des soins, des soins et des créatures qui jouent les docteurs
| Auteur | garbeurg |
| Création | 19 avril 2015 |
| Mise à jour | 19 avril 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 160 |
| Note | 0 |
| Vues | 184 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Prêtre (18)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Ressusciter | Sort | 2 |
| 2 | Choix de Velen | Sort | 3 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 2 | Sombre sectateur | Serviteur | 3 |
| 2 | Massacreur du temple | Serviteur | 5 |
| 2 | Flammes sacrées | Sort | 6 |
Cartes neutres (12)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Docteur vaudou | Serviteur | 1 |
| 2 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
| 2 | Annulateur d’Arcane X-21 | Serviteur | 4 |
| 2 | Robot de soins antique | Serviteur | 5 |
| 2 | Soigneuse sombrécaille | Serviteur | 5 |
| 2 | Prêtresse d’Élune | Serviteur | 6 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
6 1
2 2
8 3
2 4
6 5
4 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts12
- Armes0
