
[FUN] Bim Bam Boum-KOOO
Résumé :Un deck fait pour les cinglés (ou les chanceux)
| Auteur | Csar |
| Création | 8 mars 2015 |
| Mise à jour | 8 mars 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 4 720 |
| Note | 0 |
| Vues | 353 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Prêtre (21)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 2 | Bombardière d’ombre | Serviteur | 1 |
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 2 | Boxeur de l’ombre | Serviteur | 2 |
| 2 | Mot de l’ombre : Douleur | Sort | 2 |
| 2 | Mot de l’ombre : Mort | Sort | 2 |
| 2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 2 | Sombre sectateur | Serviteur | 3 |
| 2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 1 | Bombe de lumière | Sort | 6 |
| 2 | Prêtresse de la Cabale | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (9)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Bombardier fou | Serviteur | 2 |
| 2 | Yéti mécanique | Serviteur | 4 |
| 2 | Bombardier cinglé | Serviteur | 5 |
| 2 | Lobe-Bombe | Serviteur | 5 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
4 1
8 2
4 3
4 4
4 5
3 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs21
- Sorts9
- Armes0
