
Fast'Hunt
Résumé :Un deck qui me permet de gagner je dirai 85% de mes matchs depuis que je l'ai mis sur pieds. Rien de bien compliqué dans tout les cas.
Le but est simple, poser les créatures, tuer les créatures, gagner.
| Auteur | Tonks |
| Création | 16 novembre 2013 |
| Mise à jour | 16 novembre 2013 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 200 |
| Note | +6 |
| Vues | 1 715 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Chasseur (19)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
| 1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 2 | Busard affamé | Serviteur | 2 |
| 1 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 2 | Tir de précision | Sort | 2 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| 2 | Flèches multiples | Sort | 4 |
| 2 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
Cartes neutres (11)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
| 2 | Crocilisque des rivières | Serviteur | 2 |
| 2 | Raptor Rougefange | Serviteur | 2 |
| 2 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 1 | Panthère de la jungle | Serviteur | 3 |
| 2 | Patriarche dos-argenté | Serviteur | 3 |
Statistiques
Courbe de mana
0
7 1
9 2
10 3
2 4
2 5
6
7+
Type de cartes
- Serviteurs17
- Sorts13
- Armes0
