
[Edx] - Mon premier Deck Mage
| Auteur | educatux |
| Création | 1 février 2015 |
| Mise à jour | 1 février 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 3 260 |
| Note | 0 |
| Vues | 75 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Mage (11)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Image miroir | Sort | 1 |
| 1 | Wyrm de mana | Serviteur | 1 |
| 2 | Barrière de glace | Sort | 3 |
| 1 | Intelligence des arcanes | Sort | 3 |
| 1 | Boule de feu | Sort | 4 |
| 2 | Métamorphose | Sort | 4 |
| 2 | Élémentaire d’eau | Serviteur | 4 |
| 1 | Explosion pyrotechnique | Sort | 10 |
Cartes neutres (19)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Feu follet | Serviteur | 0 |
| 1 | Archère elfe | Serviteur | 1 |
| 1 | Jeune faucon-dragon | Serviteur | 1 |
| 1 | Porte-bouclier | Serviteur | 1 |
| 1 | Alchimiste dément | Serviteur | 2 |
| 1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 1 | Guetteur ancien | Serviteur | 2 |
| 1 | Géomancien kobold | Serviteur | 2 |
| 1 | Ingénieur novice | Serviteur | 2 |
| 1 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
| 1 | Chef de raid | Serviteur | 3 |
| 1 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
| 1 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 1 | Chasseur de gros gibier | Serviteur | 4 |
| 1 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Maître-bouclier de Sen’jin | Serviteur | 4 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Élémentaire de givre | Serviteur | 6 |
| 1 | Ragnaros, seigneur du feu | Serviteur | 8 |
Statistiques
Courbe de mana
1 0
5 1
6 2
6 3
8 4
1 5
1 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs22
- Sorts8
- Armes0
