
druide meule
Résumé :Il faut faire piocher l'adversaire et l'empêcher de jouer c est carte avec segnieur de la toile nerub'ar,horreb
| Auteur | leo |
| Création | 3 septembre 2014 |
| Mise à jour | 3 septembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 5 660 |
| Note | -1 |
| Vues | 123 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Druide (22)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Innervation | Sort | 0 |
| 2 | Acclimatation | Sort | 1 |
| 1 | Griffe | Sort | 1 |
| 2 | Colère | Sort | 2 |
| 2 | Balayage | Sort | 3 |
| 2 | Rugissement sauvage | Sort | 3 |
| 2 | Toucher guérisseur | Sort | 3 |
| 2 | Gardien du bosquet | Serviteur | 4 |
| 2 | Force de la nature | Sort | 5 |
| 2 | Druide de la Griffe | Serviteur | 6 |
| 2 | Ancien du savoir | Serviteur | 7 |
| 1 | Protecteur Écorcefer | Serviteur | 8 |
Cartes neutres (8)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Seigneur de la toile nérub’ar | Serviteur | 2 |
| 2 | Oracle froide-lumière | Serviteur | 3 |
| 1 | Roi Mukla | Serviteur | 3 |
| 1 | Épées dansantes | Serviteur | 3 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 1 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
3 1
4 2
10 3
2 4
3 5
2 6
4 7+
Type de cartes
- Serviteurs15
- Sorts15
- Armes0
