
Druide contrôle mid cost
Résumé :Deck construit petit à petit, pas forcément optimisé mais toujours efficace si bien joué. Je joue rarement mais j'ai réussi à monter rang 16 en une vingtaine de parties.
| Auteur | Sydno |
| Création | 2 septembre 2014 |
| Mise à jour | 2 septembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 540 |
| Note | 0 |
| Vues | 129 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Druide (21)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Innervation | Sort | 0 |
| 2 | Griffe | Sort | 1 |
| 2 | Colère | Sort | 2 |
| 2 | Croissance sauvage | Sort | 2 |
| 2 | Marque du fauve | Sort | 2 |
| 2 | Balayage | Sort | 3 |
| 2 | Gardien du bosquet | Serviteur | 4 |
| 2 | Druide de la Griffe | Serviteur | 6 |
| 2 | Feu stellaire | Sort | 6 |
| 1 | Ancien de la guerre | Serviteur | 7 |
| 1 | Ancien du savoir | Serviteur | 7 |
| 1 | Protecteur Écorcefer | Serviteur | 8 |
Cartes neutres (9)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen’jin | Serviteur | 4 |
| 2 | Yéti noroît | Serviteur | 4 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 2 | Commandant d’Argent | Serviteur | 6 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
2 1
6 2
4 3
6 4
1 5
6 6
3 7+
Type de cartes
- Serviteurs16
- Sorts14
- Armes0
