
(HSFR) Druide controle
Résumé :Il est très mou en début de partie (entre tour 1 et 4) mais à partir du tour 5 il devient extrêmement puissant. Il est très fort entre le rang 17-13.
| Auteur | yayaya88 |
| Création | 9 septembre 2014 |
| Mise à jour | 10 septembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 2 120 |
| Note | 0 |
| Vues | 142 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Druide (19)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Innervation | Sort | 0 |
| 2 | Griffe | Sort | 1 |
| 2 | Colère | Sort | 2 |
| 2 | Croissance sauvage | Sort | 2 |
| 2 | Balayage | Sort | 3 |
| 2 | Gardien du bosquet | Serviteur | 4 |
| 2 | Druide de la Griffe | Serviteur | 6 |
| 2 | Ancien de la guerre | Serviteur | 7 |
| 1 | Ancien du savoir | Serviteur | 7 |
| 2 | Protecteur Écorcefer | Serviteur | 8 |
Cartes neutres (11)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen’jin | Serviteur | 4 |
| 2 | Marche-soleil | Serviteur | 6 |
| 1 | Ogre rochepoing | Serviteur | 6 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
2 1
4 2
6 3
6 4
5
5 6
5 7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts10
- Armes0
