
[DHS15] Forsen Démoniste démon
Résumé :Deck joué contre le Chasseur midrange de Dethelor
| Auteur | burkben1 |
| Création | 13 juin 2015 |
| Mise à jour | 13 juin 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 5 480 |
| Note | +16 |
| Vues | 8 795 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Démoniste (19)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 2 | Puissance accablante | Sort | 1 |
| 2 | Voile de mort | Sort | 1 |
| 2 | Chef du gang des diablotins | Serviteur | 3 |
| 2 | Implorateur du Vide | Serviteur | 4 |
| 2 | Éruption de diablotins | Sort | 4 |
| 2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
| 2 | Plaie funeste | Sort | 5 |
| 1 | Mal’Ganis | Serviteur | 9 |
Cartes neutres (11)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
| 2 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
0
10 1
6 2
2 3
6 4
4 5
6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs22
- Sorts8
- Armes0
