
démoniste agro low cost
Résumé :Le but de ce deck est de poser un maximum de cartes dès le début de partie, et de contrôler ensuite avec les sorts du deck.
| Auteur | Genjy78 |
| Création | 23 février 2014 |
| Mise à jour | 23 février 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 140 |
| Note | 0 |
| Vues | 642 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Démoniste (10)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Feu de l’âme | Sort | 1 |
| 2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
| 2 | Voile de mort | Sort | 1 |
| 2 | Drain de vie | Sort | 3 |
| 2 | Trait de l’ombre | Sort | 3 |
Cartes neutres (20)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Écuyère d’Argent | Serviteur | 1 |
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 1 | Jeune maître brasseur | Serviteur | 2 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 1 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Commandant d’Argent | Serviteur | 6 |
| 1 | Champion de Hurlevent | Serviteur | 7 |
| 1 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
0
10 1
7 2
7 3
2 4
5
2 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs22
- Sorts8
- Armes0
