
Demon's Hunter
Résumé :Deck miracle mid game voleur basé sur les créature voleur.
| Auteur | Chunk |
| Création | 15 février 2014 |
| Mise à jour | 15 février 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 6 100 |
| Note | +4 |
| Vues | 411 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Voleur (26)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
| 2 | Pas de l’ombre | Sort | 0 |
| 2 | Préparation | Sort | 0 |
| 1 | Attaque pernicieuse | Sort | 1 |
| 1 | Dissimuler | Sort | 1 |
| 2 | Poison mortel | Sort | 1 |
| 2 | Assassin patient | Serviteur | 2 |
| 2 | Déluge de lames | Sort | 2 |
| 1 | Meneur défias | Serviteur | 2 |
| 2 | Éventail de couteaux | Sort | 2 |
| 1 | Éviscération | Sort | 2 |
| 1 | Agent du SI:7 | Serviteur | 3 |
| 1 | Edwin VanCleef | Serviteur | 3 |
| 1 | Lame de la perdition | Arme | 3 |
| 1 | Assassiner | Sort | 4 |
| 1 | Lame d’assassin | Arme | 4 |
| 1 | Maîtresse du déguisement | Serviteur | 4 |
| 1 | Disparition | Sort | 6 |
| 1 | Kidnappeur | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (4)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Géomancien kobold | Serviteur | 2 |
| 1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Commissaire-priseur | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
6 0
4 1
10 2
3 3
3 4
1 5
2 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs11
- Sorts17
- Armes2
