
Deck semi-debutant 25-10
Résumé :Mon premier "vrai deck " , Mid Late game , je suis passer de rand 20 a 14 très rapidement avec 8 victoire d'affiler !
| Auteur | Rewila |
| Création | 10 juin 2014 |
| Mise à jour | 10 juin 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 3 060 |
| Note | +4 |
| Vues | 2 920 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Druide (15)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Innervation | Sort | 0 |
| 2 | Griffe | Sort | 1 |
| 2 | Colère | Sort | 2 |
| 2 | Croissance sauvage | Sort | 2 |
| 2 | Balayage | Sort | 3 |
| 1 | Gardien du bosquet | Serviteur | 4 |
| 1 | Druide de la Griffe | Serviteur | 6 |
| 2 | Ancien de la guerre | Serviteur | 7 |
| 1 | Protecteur Écorcefer | Serviteur | 8 |
Cartes neutres (15)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
| 2 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen’jin | Serviteur | 4 |
| 2 | Yéti noroît | Serviteur | 4 |
| 1 | Kodo déchaîné | Serviteur | 5 |
| 1 | Commandant d’Argent | Serviteur | 6 |
| 1 | Baron Geddon | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
2 0
2 1
6 2
8 3
5 4
1 5
2 6
4 7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts10
- Armes0
