
Deck passepartout
Résumé :A mi chemin entre le rush et le contrôle, ce deck a beaucoup de cartes de base et demandera un peu de craft si vous ne possédez pas toutes les cartes.
| Auteur | NainFéroce |
| Création | 5 juin 2014 |
| Mise à jour | 12 juin 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 2 280 |
| Note | +5 |
| Vues | 752 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Chasseur (27)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
| 2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 2 | Busard affamé | Serviteur | 2 |
| 2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
| 2 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 1 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 2 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
| 1 | Tir explosif | Sort | 5 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| 1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Cartes neutres (3)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
Statistiques
Courbe de mana
0
6 1
6 2
10 3
2 4
3 5
2 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs16
- Sorts13
- Armes1
