
Deck hunt Amaz ( mid-range ) rang 8
Résumé :Voilà le deck chasseur de Amaz joué pendant la saison , quelque chose d'assez fun à jouer en plus d'être plutôt efficace , j'ai personellement atteint le rang 8 avec :)
| Auteur | Nigguhsaywutt |
| Création | 14 janvier 2015 |
| Mise à jour | 14 janvier 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 4 440 |
| Note | +3 |
| Vues | 1 234 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Chasseur (15)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 1 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 2 | Tisseuse | Serviteur | 1 |
| 1 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 1 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 1 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| 1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Cartes neutres (15)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fossoyeur | Serviteur | 1 |
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 1 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
| 2 | Savant fou | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
| 1 | Bombardier cinglé | Serviteur | 5 |
| 1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
Statistiques
Courbe de mana
0
8 1
7 2
7 3
2 4
3 5
2 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts9
- Armes1
