
Deck Chasseur small and tall
Résumé :Grâce à ce deck j'ai réussi à enchaîner les victoires du rang 18 au rang 12 (étant donné qu'il faut bien faire un pause de temps en temps) sans perdre.
| Auteur | Zérion |
| Création | 19 juillet 2015 |
| Mise à jour | 19 juillet 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 280 |
| Note | 0 |
| Vues | 119 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Chasseur (20)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | Tisseuse | Serviteur | 1 |
| 1 | Appel du familier | Sort | 2 |
| 1 | Détournement | Sort | 2 |
| 2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
| 1 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 1 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| 2 | Flèches multiples | Sort | 4 |
| 2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 1 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
| 1 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (10)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fossoyeur | Serviteur | 1 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
| 2 | Savant fou | Serviteur | 2 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
Statistiques
Courbe de mana
0
5 1
11 2
6 3
4 4
3 5
1 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts11
- Armes1
