
Chaussé au moine
Résumé :C'est fait pour arracher les yeux de tes adversaires.... Huntard, Zoo ou aggro, ils sont foutus :)
| Auteur | HeatMarker |
| Création | 7 janvier 2015 |
| Mise à jour | 7 janvier 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 4 720 |
| Note | 0 |
| Vues | 126 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Prêtre (19)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Cercle de soins | Sort | 0 |
| 1 | Silence | Sort | 0 |
| 2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
| 1 | Lumière des naaru | Sort | 1 |
| 2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
| 2 | Mot de l’ombre : Mort | Sort | 2 |
| 1 | Folie de l’ombre | Sort | 3 |
| 1 | Nova sacrée | Sort | 3 |
| 2 | Sombre sectateur | Serviteur | 3 |
| 2 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
| 1 | Vol’jin | Serviteur | 5 |
| 1 | Prêtresse de la Cabale | Serviteur | 6 |
| 1 | Contrôle mental | Sort | 9 |
Cartes neutres (11)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Croq’zombie | Serviteur | 1 |
| 2 | Fossoyeur | Serviteur | 1 |
| 2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
| 2 | Yéti mécanique | Serviteur | 4 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
3 0
9 1
4 2
4 3
4 4
3 5
1 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs19
- Sorts11
- Armes0
