
Chassous Fun pour les pauvres
Résumé :voilà un deck freestyle avec lequel je me suis amuser en ranked entre 25 et 23. je pense pas qu'il soi viable mais il est bien marrant a jouer.. je vous invite a me donner vos avis et des conseil pour le rendre plus drôle tout en ayant un viabilité correct ( désolé pour les fautes et la syntaxe, lors ce la rédaction j'avais soif, faim et envie de pissé) ps: je suis débutant donc trés peu de carte commune/rare et encore moin de légendaire :)
MRchibre
| Auteur | Mrchibre |
| Création | 1 juillet 2014 |
| Mise à jour | 1 juillet 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 120 |
| Note | -2 |
| Vues | 195 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Chasseur (16)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
| 2 | Pistage | Sort | 1 |
| 2 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
| 2 | Busard affamé | Serviteur | 2 |
| 1 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Flèches multiples | Sort | 4 |
| 2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 1 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
Cartes neutres (14)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
| 2 | Crocilisque des rivières | Serviteur | 2 |
| 2 | Guerrier branchie-bleue | Serviteur | 2 |
| 2 | Raptor Rougefange | Serviteur | 2 |
| 2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
| 2 | Grizzly Ferpoil | Serviteur | 3 |
| 1 | Panthère de la jungle | Serviteur | 3 |
Statistiques
Courbe de mana
0
9 1
9 2
7 3
4 4
1 5
6
7+
Type de cartes
- Serviteurs22
- Sorts8
- Armes0
