
Chasseur velu
Résumé :Deck chasseur basé notamment sur pièges / tisseuses / déchiqueteurs, avec un soupçon de râle d'agonie.
Actuellement rang 10, win rate 75%.
| Auteur | FireBall |
| Création | 15 mai 2015 |
| Mise à jour | 19 juin 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 6 660 |
| Note | +5 |
| Vues | 1 245 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Chasseur (18)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | Tisseuse | Serviteur | 1 |
| 1 | Feindre la mort | Sort | 2 |
| 1 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 1 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 1 | Piège à serpents | Sort | 2 |
| 1 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 1 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
| 1 | Flèches multiples | Sort | 4 |
| 1 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
| 1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Cartes neutres (12)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 1 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Savant fou | Serviteur | 2 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
0
6 1
6 2
7 3
4 4
3 5
2 6
2 7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts11
- Armes1
