
Chasseur MID
Résumé :Mon chasseur Mid que je joue actuellement
| Auteur | NoSleven |
| Création | 9 septembre 2014 |
| Mise à jour | 9 septembre 2014 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 3 120 |
| Note | +1 |
| Vues | 90 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Chasseur (24)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
| 2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | Tisseuse | Serviteur | 1 |
| 2 | Busard affamé | Serviteur | 2 |
| 1 | Détournement | Sort | 2 |
| 2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
| 2 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 1 | Tir explosif | Sort | 5 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (6)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Défenseur d’Argus | Serviteur | 4 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 1 | Harrison Jones | Serviteur | 5 |
| 1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
Statistiques
Courbe de mana
0
6 1
7 2
6 3
4 4
5 5
2 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts12
- Armes0
