
Chasseur jusqu'au rang 14
Résumé :Deck chasseur assez basique ...
Alors voila j'aimerai savoir ce que je dois améliorer pour enfin passer le rang 14. Merci d'avance.
| Auteur | clemtom69 |
| Création | 15 février 2015 |
| Mise à jour | 12 mars 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 2 500 |
| Note | +5 |
| Vues | 1 636 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Chasseur (21)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Loup des bois | Serviteur | 1 |
| 2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
| 2 | Tisseuse | Serviteur | 1 |
| 1 | Appel du familier | Sort | 2 |
| 1 | Glaivezooka | Arme | 2 |
| 2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
| 1 | Piège explosif | Sort | 2 |
| 1 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 1 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
| 1 | Rhino de la toundra | Serviteur | 5 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (9)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
| 1 | Grunt loup-de-givre | Serviteur | 2 |
| 1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
| 2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
| 1 | Char araignée | Serviteur | 3 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 1 | Maître de culte | Serviteur | 4 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
Statistiques
Courbe de mana
0
5 1
11 2
8 3
2 4
2 5
2 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs18
- Sorts11
- Armes1
