
Chasseur hybride
| Auteur | mathgamer |
| Création | 3 juillet 2015 |
| Mise à jour | 3 juillet 2015 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 4 480 |
| Note | 0 |
| Vues | 139 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Cartes Chasseur (12)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Glaivezooka | Arme | 2 |
| 2 | Piège givrant | Sort | 2 |
| 1 | Tir réflexe | Sort | 2 |
| 2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
| 1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
| 2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
| 2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (18)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
| 2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
| 2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
| 2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
| 2 | Savant fou | Serviteur | 2 |
| 1 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
| 1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
| 2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
| 2 | Crache-vase | Serviteur | 5 |
| 1 | Horreb | Serviteur | 5 |
| 1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Statistiques
Courbe de mana
0
4 1
11 2
7 3
2 4
3 5
2 6
1 7+
Type de cartes
- Serviteurs20
- Sorts8
- Armes2
