
Chaman Surcharge
Résumé :Un deck avec un coût moyen en poussière et très efficace en partie.
| Auteur | gudash |
| Création | 23 octobre 2013 |
| Mise à jour | 24 octobre 2013 |
| Format | |
| Type | — |
| Coût | 1 420 |
| Note | 0 |
| Vues | 2 404 |
| BBcode | |
| Exporter |
Liste des cartes
Certaines cartes de ce deck ont été modifiées par un récent patch.
Cartes Chaman (26)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Fourche d’éclairs | Sort | 1 |
| 1 | Horion de terre | Sort | 1 |
| 2 | Éclair | Sort | 1 |
| 2 | Esprit ancestral | Sort | 2 |
| 1 | Hache de Forge-foudre | Arme | 2 |
| 2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
| 2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
| 2 | Maléfice | Sort | 3 |
| 2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
| 1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
| 2 | Élémentaire délié | Serviteur | 3 |
| 2 | Parlevent | Serviteur | 4 |
| 2 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
| 1 | Élémentaire de terre | Serviteur | 5 |
| 2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
Cartes neutres (4)
| Carte | Type | Mana | |
|---|---|---|---|
| 2 | Chasseuse de Tranchebauge | Serviteur | 3 |
| 2 | Maître-bouclier de Sen’jin | Serviteur | 4 |
Statistiques
Courbe de mana
0
5 1
5 2
11 3
4 4
3 5
2 6
7+
Type de cartes
- Serviteurs14
- Sorts15
- Armes1
